大學信息 | 南京大學 | 合肥工業大學 | 北京理工大學 | 哈爾濱工業大學 |
招生人數 | 45 | 26 | 82 | 102 |
錄取最低分 | 677 | 596 | 662 | 658 |
錄取最低位次 | 651 | 23978 | 2034 | 2682 |
2021預測分 | 登錄可見 | 登錄可見 | 登錄可見 | 登錄可見 |
測你的錄取率 | 登錄可見 | 登錄可見 | 登錄可見 | 登錄可見 |
省份城市 | 江蘇南京市 | 安徽合肥市 | 北京 | 黑龍江哈爾濱市 |
建校時間 | 1902 | 1945 | 1940 | 1920 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 | 公辦 | 公辦 |
院校層次 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 | 理工 | 理工 |
985工程大學 | ✔ | × | ✔ | ✔ |
211工程大學 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
雙一流大學 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 | 工信部 | 工信部 |
綜合排名 | 5 | 48 | 30 | 16 |
武書連排名 | 6 | 71 | 32 | 13 |
校友會排名 | 5 | 48 | 30 | 16 |
特色專業數量 | 22 | 10 | 7 | 13 |
開設專業數量 | 108 | 81 | 65 | 91 |
3+1+2選科推薦專業 3+1+2高考最佳組合
時間:2021年08月11日3+1+2選科專業推薦 哪些比較好
時間:2021年08月11日新高考選科對應專業 大學專業選考科目要..
時間:2021年08月11日新高考選科對應專業 怎么選科合理
時間:2021年08月11日高考文科生有哪些大學可以選
時間:2021年08月11日